2017-06-12 湖南公务员考试网
司法辅助人员1 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 职 位 | 笔试 折合分 |
面试 成绩 |
面试 折合分 |
综合 成绩 |
名 次 | 是否进 入体检 |
备注 |
1 | 2017060320 | 司法辅助人员1 | 43.60 | 86.67 | 34.67 | 78.27 | 1 | 是 | |
2 | 2017060308 | 司法辅助人员1 | 42.40 | 80.67 | 32.27 | 74.67 | 2 | 是 | |
3 | 2017060303 | 司法辅助人员1 | 39.60 | 79.67 | 31.87 | 71.47 | 3 | 是 | |
4 | 2017060314 | 司法辅助人员1 | 37.80 | 84.00 | 33.60 | 71.40 | 4 | 是 | |
5 | 2017060319 | 司法辅助人员1 | 35.40 | 70.67 | 28.27 | 63.67 | 5 | 是 | |
6 | 2017060312 | 司法辅助人员1 | 31.40 | 74.00 | 29.60 | 61.00 | 6 | 是 | |
7 | 2017060305 | 司法辅助人员1 | 27.60 | 81.00 | 32.40 | 60.00 | 7 | 是 | |
8 | 2017060318 | 司法辅助人员1 | 29.80 | 71.33 | 28.53 | 58.33 | 8 | ||
9 | 2017060315 | 司法辅助人员1 | 27.80 | 72.33 | 28.93 | 56.73 | 9 | ||
10 | 2017060310 | 司法辅助人员1 | 29.20 | 68.00 | 27.20 | 56.40 | 10 | ||
11 | 2017060322 | 司法辅助人员1 | 28.60 | 68.33 | 27.33 | 55.93 | 11 | ||
序号 | 准考证号 | 职 位 | 笔试 折合分 |
面试 成绩 |
面试 折合分 |
综合 成绩 |
名 次 | 是否进 入体检 |
备注 |
12 | 2017060317 | 司法辅助人员1 | 26.60 | 73.33 | 29.33 | 55.93 | 11 | ||
13 | 2017060301 | 司法辅助人员1 | 26.00 | 74.67 | 29.87 | 55.87 | 13 | ||
14 | 2017060316 | 司法辅助人员1 | 26.60 | 70.67 | 28.27 | 54.87 | 14 | ||
15 | 2017060313 | 司法辅助人员1 | 27.40 | 63.67 | 25.47 | 52.87 | 15 | ||
16 | 2017060304 | 司法辅助人员1 | 22.00 | 73.00 | 29.20 | 51.20 | 16 | ||
17 | 2017060306 | 司法辅助人员1 | 23.80 | 52.00 | 20.80 | 44.60 | 17 | ||
18 | 2017060307 | 司法辅助人员1 | 22.00 | 30.00 | 12.00 | 34.00 | 18 | ||
19 | 2017060309 | 司法辅助人员1 | 28.80 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | 19 | ||
20 | 2017060321 | 司法辅助人员1 | 24.60 | 缺考 | 0.00 | 24.60 | 20 | ||
21 | 2017060323 | 司法辅助人员1 | 24.00 | 缺考 | 0.00 | 24.00 | 21 | ||
22 | 2017060311 | 司法辅助人员1 | 22.80 | 缺考 | 0.00 | 22.80 | 22 | ||
司法辅助人员2 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 职 位 | 笔试 折合分 |
面试 成绩 |
面试 折合分 |
综合 成绩 |
名 次 | 是否进 入体检 |
备注 |
1 | 2017060339 | 司法辅助人员2 | 41.80 | 74.00 | 29.60 | 71.40 | 1 | 是 | |
2 | 2017060327 | 司法辅助人员2 | 40.60 | 73.67 | 29.47 | 70.07 | 2 | 是 | |
序号 | 准考证号 | 职 位 | 笔试 折合分 |
面试 成绩 |
面试 折合分 |
综合 成绩 |
名 次 | 是否进 入体检 |
备注 |
3 | 2017060343 | 司法辅助人员2 | 37.20 | 78.50 | 31.40 | 68.60 | 3 | 是 | |
4 | 2017060344 | 司法辅助人员2 | 34.60 | 74.33 | 29.73 | 64.33 | 4 | ||
5 | 2017060338 | 司法辅助人员2 | 33.80 | 75.00 | 30.00 | 63.80 | 5 | ||
6 | 2017060330 | 司法辅助人员2 | 34.20 | 70.67 | 28.27 | 62.47 | 6 | ||
7 | 2017060329 | 司法辅助人员2 | 31.60 | 74.00 | 29.60 | 61.20 | 7 | ||
8 | 2017060335 | 司法辅助人员2 | 39.80 | 25.33 | 10.13 | 49.93 | 8 | ||
9 | 2017060326 | 司法辅助人员2 | 33.20 | 缺考 | 0.00 | 33.20 | 9 |