2025-02-23 湖南公务员考试网
单位名称 | 职位名称 | 报名缴费人数 |
长沙市局本级 | 信息安全管理员 | 40 |
长沙市局所属区局 | 客户经理一 | 48 |
长沙市局所属区局 | 客户经理二 | 101 |
长沙市局所属区局 | 文秘 | 49 |
长沙市局所属区局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 61 |
长沙市局所属区局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 41 |
株洲市局本级 | 信息安全管理员 | 9 |
株洲市局本级 | 党建与政工干事 | 5 |
株洲市局所属县局 | 文秘 | 8 |
株洲市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 6 |
株洲市局所属县局 | 安全管理员 | 26 |
株洲市局所属县局 | 信息技术与档案管理员一 | 12 |
株洲市局所属县局 | 信息技术与档案管理员二 | 25 |
株洲市局所属县局 | 案件审理员 | 5 |
株洲市局所属县局 | 会计 | 22 |
株洲市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 30 |
湘潭市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 16 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 42 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 4 |
湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 26 |
湘潭市局所属县局 | 会计 | 24 |
衡阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 2 |
衡阳市局本级 | 客户经理 | 4 |
衡阳市局所属县局 | 纪检监察干事 | 1 |
衡阳市局所属县局 | 文秘 | 36 |
衡阳市局所属县局 | 党务干事 | 10 |
衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员一 | 40 |
衡阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 27 |
衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 41 |
衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 101 |
衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 1 |
衡阳市局所属县局 | 会计 | 10 |
衡阳市局所属县局 | 客户经理一 | 134 |
衡阳市局所属县局 | 客户经理二 | 23 |
衡阳市局所属县局 | 客户经理三 | 78 |
衡阳市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 50 |
邵阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 4 |
邵阳市局本级 | 客户经理 | 16 |
邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 41 |
邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 18 |
邵阳市局所属县局 | 客户经理一 | 12 |
邵阳市局所属县局 | 客户经理二 | 57 |
邵阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 35 |
邵阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 28 |
邵阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员三 | 28 |
邵阳市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 8 |
邵阳市局所属县局 | 会计 | 35 |
岳阳市局本级 | 党建与政工干事 | 6 |
岳阳市局本级 | 学会管理员 | 11 |
岳阳市局所属县局 | 配送员 | 37 |
岳阳市局所属县局 | 客户经理 | 47 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 10 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 2 |
岳阳市局所属县局 | 文秘 | 76 |
岳阳市局所属县局 | 党务干事 | 11 |
岳阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 34 |
岳阳市局所属县局 | 区域中转站综合管理员 | 27 |
常德市局所属县局 | 客户经理一 | 7 |
常德市局所属县局 | 客户经理二 | 42 |
常德市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 11 |
常德市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 10 |
常德市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 12 |
常德市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 26 |
常德市局所属县局 | 烟基管理员 | 17 |
常德市局所属县局 | 文秘 | 37 |
常德市局所属县局 | 会计 | 20 |
张家界市局所属县局 | 基层烟站仓库与物资管理一 | 9 |
张家界市局所属县局 | 基层烟站仓库与物资管理二 | 5 |
张家界市局所属县局 | 基层烟站烟站综合管理员 | 3 |
张家界市局所属县局 | 烟叶技术员 | 3 |
张家界市局所属县局 | 客户服务分部综合管理员一 | 17 |
张家界市局所属县局 | 客户服务分部综合管理员二 | 8 |
张家界市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 9 |
张家界市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 8 |
张家界市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 10 |
益阳市局所属县局 | 安全管理员 | 107 |
益阳市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 14 |
益阳市局所属县局 | 会计 | 62 |
益阳市局所属县局 | 客户服务分部综合管理员 | 33 |
益阳市局所属县局 | 配送员 | 86 |
益阳市局所属县局 | 党务干事 | 20 |
益阳市局所属县局 | 文秘 | 54 |
益阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 53 |
益阳市局所属县局 | 专卖综合管理员 | 49 |
怀化市局所属县局 | 客户经理 | 82 |
怀化市局所属县局 | 党务干事 | 5 |
怀化市局所属县局 | 配送员 | 23 |
怀化市局所属县局 | 会计 | 8 |
怀化市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 52 |
怀化市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 7 |
怀化市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 5 |
怀化市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 3 |
怀化市局所属县局 | 安全管理员 | 8 |
怀化市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 14 |
怀化市局所属县局 | 文秘 | 19 |
娄底市局所属县局 | 文秘 | 17 |
娄底市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 9 |
娄底市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 6 |
娄底市局所属县局 | 安全管理员 | 17 |
娄底市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 31 |
娄底市局所属县局 | 会计 | 32 |
娄底市局所属县局 | 区域中转站综合管理员 | 14 |
娄底市局所属县局 | 客户经理 | 10 |
湘西州局本级 | 审计员 | 5 |
湘西州局本级 | 安全管理员 | 6 |
湘西州局所属县局 | 党务干事 | 3 |
湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 61 |
湘西州局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 4 |
湘西州局所属县局 | 案件审理员 | 9 |
湘西州局所属县局 | 客户经理 | 13 |
湘西州局所属县局 | 安全管理员 | 11 |
湘西州局所属县局 | 会计 | 9 |
湘西州局所属县局 | 文秘 | 8 |
湘西州局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 6 |
湘西州局所属县局 | 纪检监察干事 | 4 |
永州市局所属县局 | 客户经理 | 24 |
永州市局所属县局 | 信息技术与档案管理员一 | 34 |
永州市局所属县局 | 信息技术与档案管理员二 | 21 |
永州市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 57 |
永州市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 9 |
郴州市局本级 | 科研员 | 67 |
郴州市局本级 | 烟叶技术员一 | 56 |
郴州市局本级 | 基层烟站烟叶技术员二 | 14 |
郴州市局本级 | 客户经理 | 16 |
郴州市局本级 | 设备管理员 | 39 |
郴州市局所属县局 | 文秘 | 19 |
郴州市局所属县局 | 群团干事 | 8 |
郴州市局所属县局 | 纪检监察干事 | 10 |
郴州市局所属县局 | 会计 | 32 |
郴州市局所属县局 | 安全管理员 | 22 |
郴州市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 11 |
郴州市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 69 |
郴州市局所属县局 | 客户经理 | 115 |
郴州市局所属县局 | 烟基管理员 | 61 |
郴州市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 95 |
郴州市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 45 |
郴州市局所属县局 | 烟叶技术员三 | 12 |
湖南烟叶复烤有限公司所属复烤厂 | 中控 | 2 |
湖南烟叶复烤有限公司所属复烤厂 | 核算 | 4 |
湖南烟叶复烤有限公司所属复烤厂 | 设备管理 | 30 |
培训中心 | 审计员 | 11 |
如果你想报考公务员,要注意:省考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,优秀的复习教材是必不可少的——2025年湖南公务员考试用书(免费赠送130+课时知识点精讲,18000题在线刷题、200多套真题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。