2025-02-24 湖南公务员考试网
单位名称 | 职位名称 | 报名缴费人数 |
衡阳市局所属县局 | 客户经理一 | 154 |
郴州市局所属县局 | 客户经理 | 131 |
益阳市局所属县局 | 安全管理员 | 124 |
长沙市局所属区局 | 客户经理二 | 120 |
衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 108 |
郴州市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 104 |
益阳市局所属县局 | 配送员 | 98 |
怀化市局所属县局 | 客户经理 | 96 |
衡阳市局所属县局 | 客户经理三 | 92 |
岳阳市局所属县局 | 文秘 | 90 |
郴州市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 82 |
长沙市局所属区局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 78 |
郴州市局本级 | 科研员 | 76 |
益阳市局所属县局 | 会计 | 73 |
郴州市局所属县局 | 烟基管理员 | 70 |
邵阳市局所属县局 | 客户经理二 | 69 |
湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 67 |
益阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 64 |
永州市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 64 |
长沙市局所属区局 | 客户经理一 | 61 |
益阳市局所属县局 | 文秘 | 61 |
郴州市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 61 |
长沙市局所属区局 | 文秘 | 59 |
岳阳市局所属县局 | 客户经理 | 59 |
郴州市局本级 | 烟叶技术员一 | 58 |
怀化市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 55 |
衡阳市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 54 |
益阳市局所属县局 | 专卖综合管理员 | 54 |
邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 53 |
长沙市局所属区局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 52 |
常德市局所属县局 | 客户经理二 | 52 |
衡阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 49 |
衡阳市局所属县局 | 文秘 | 48 |
衡阳市局所属县局 | 烟叶技术员一 | 48 |
益阳市局所属县局 | 客户服务分部综合管理员 | 47 |
常德市局所属县局 | 文秘 | 46 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 45 |
郴州市局本级 | 设备管理员 | 44 |
长沙市局本级 | 信息安全管理员 | 43 |
邵阳市局所属县局 | 会计 | 43 |
岳阳市局所属县局 | 配送员 | 42 |
娄底市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 41 |
邵阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 40 |
岳阳市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 40 |
衡阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 39 |
永州市局所属县局 | 信息技术与档案管理员一 | 39 |
郴州市局所属县局 | 会计 | 37 |
株洲市局所属县局 | 信息技术与档案管理员二 | 35 |
株洲市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 34 |
娄底市局所属县局 | 会计 | 34 |
邵阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员三 | 33 |
湖南烟叶复烤有限公司所属复烤厂 | 设备管理 | 33 |
湘潭市局所属县局 | 信息技术与档案管理员 | 32 |
湘潭市局所属县局 | 会计 | 32 |
永州市局所属县局 | 客户经理 | 32 |
邵阳市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 31 |
怀化市局所属县局 | 配送员 | 31 |
株洲市局所属县局 | 安全管理员 | 30 |
岳阳市局所属县局 | 区域中转站综合管理员 | 30 |
株洲市局所属县局 | 会计 | 28 |
常德市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 28 |
永州市局所属县局 | 信息技术与档案管理员二 | 28 |
郴州市局所属县局 | 安全管理员 | 28 |
衡阳市局所属县局 | 客户经理二 | 27 |
邵阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 26 |
郴州市局所属县局 | 文秘 | 25 |
常德市局所属县局 | 会计 | 23 |
娄底市局所属县局 | 安全管理员 | 23 |
娄底市局所属县局 | 文秘 | 22 |
郴州市局本级 | 客户经理 | 22 |
常德市局所属县局 | 烟基管理员 | 21 |
张家界市局所属县局 | 客户服务分部综合管理员一 | 21 |
益阳市局所属县局 | 党务干事 | 20 |
娄底市局所属县局 | 区域中转站综合管理员 | 20 |
湘西州局所属县局 | 客户经理 | 20 |
郴州市局本级 | 基层烟站烟叶技术员二 | 20 |
株洲市局所属县局 | 信息技术与档案管理员一 | 19 |
湘潭市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 19 |
邵阳市局本级 | 客户经理 | 19 |
怀化市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 19 |
怀化市局所属县局 | 文秘 | 19 |
娄底市局所属县局 | 客户经理 | 17 |
岳阳市局所属县局 | 党务干事 | 16 |
湘西州局所属县局 | 安全管理员 | 16 |
常德市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 15 |
益阳市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 15 |
邵阳市局所属县局 | 客户经理一 | 14 |
岳阳市局本级 | 学会管理员 | 14 |
常德市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 14 |
培训中心 | 审计员 | 14 |
衡阳市局所属县局 | 会计 | 13 |
张家界市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 13 |
湘西州局所属县局 | 会计 | 13 |
湘潭市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 12 |
衡阳市局所属县局 | 党务干事 | 12 |
常德市局所属县局 | 客户经理一 | 12 |
张家界市局所属县局 | 办公室综合管理员 | 12 |
永州市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 12 |
郴州市局所属县局 | 纪检监察干事 | 12 |
郴州市局所属县局 | 烟叶技术员三 | 12 |
株洲市局本级 | 信息安全管理员 | 11 |
株洲市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 11 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 11 |
常德市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 11 |
郴州市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 11 |
株洲市局所属县局 | 文秘 | 10 |
张家界市局所属县局 | 基层烟站仓库与物资管理一 | 10 |
张家界市局所属县局 | 客户服务分部综合管理员二 | 10 |
娄底市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 10 |
湘西州局所属县局 | 案件审理员 | 10 |
株洲市局本级 | 党建与政工干事 | 9 |
邵阳市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 9 |
岳阳市局本级 | 党建与政工干事 | 9 |
怀化市局所属县局 | 会计 | 9 |
怀化市局所属县局 | 安全管理员 | 9 |
湘西州局本级 | 安全管理员 | 9 |
湘西州局所属县局 | 文秘 | 9 |
湘西州局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 9 |
郴州市局所属县局 | 群团干事 | 9 |
邵阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 8 |
张家界市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)一 | 8 |
怀化市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 8 |
湖南烟叶复烤有限公司所属复烤厂 | 核算 | 8 |
怀化市局所属县局 | 党务干事 | 7 |
娄底市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 7 |
株洲市局所属县局 | 案件审理员 | 6 |
张家界市局所属县局 | 烟叶技术员 | 6 |
怀化市局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 6 |
湘西州局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 6 |
张家界市局所属县局 | 基层烟站仓库与物资管理二 | 5 |
湘西州局本级 | 审计员 | 5 |
湘西州局所属县局 | 党务干事 | 5 |
衡阳市局本级 | 客户经理 | 4 |
张家界市局所属县局 | 基层烟站烟站综合管理员 | 4 |
怀化市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员) | 4 |
湘西州局所属县局 | 纪检监察干事 | 4 |
衡阳市局本级 | 专卖稽查员(市管员) | 3 |
湖南烟叶复烤有限公司所属复烤厂 | 中控 | 3 |
衡阳市局所属县局 | 法规与规范管理干事 | 2 |
岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员(市管员)二 | 2 |
衡阳市局所属县局 | 纪检监察干事 | 1 |
如果你想报考公务员,要注意:省考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,优秀的复习教材是必不可少的——2025年湖南公务员考试用书(免费赠送130+课时知识点精讲,18000题在线刷题、200多套真题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。